| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rozbiórki | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 1.1 (P1) | KNR 2-25 0407-0500 | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 | m2 | 92,300 | |
| W1 | 92,3 | m2 | 92,300 | ||
| 1.2 (P2) | KNR 2-25 0408-0600 | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 | m2 | 801,300 | |
| W1 | 801,3 | m2 | 801,300 | ||
| 1.3 (P3) | KNR 4-01 0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 135,000 | |
| W1 | 135,000 | m3 | 135,000 | ||
| 1.4 (P4) | KNR 4-01 0108-1200 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 4,00 | m3 | 135,000 | |
| W1 | 135,000 | m3 | 135,000 | ||
| 2 | Korytowanie pod nawierzchnie | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 2.1 (P5) | KNR 2-31 0101-0700 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV-ciągi piesze | m2 | 206,100 | |
| W1 | 206,1 | m2 | 206,100 | ||
| 2.2 (P6) | KNR 2-31 0101-0800 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV | m2 | 206,100 | |
| T1 | poz.jw | ||||
| W1 | 206,1 | m2 | 206,100 | ||
| 2.3 (P7) | KNR 2-31 0101-0700 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV-miejsca postojowe dla samochodów | m2 | 123,600 | |
| W1 | 123,6 | m2 | 123,600 | ||
| 2.4 (P8) | KNR 2-31 0101-0800 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV Krotność= 2,00 | m2 | 123,600 | |
| T1 | poz.jw | ||||
| W1 | 123,6 | m2 | 123,600 | ||
| 2.5 (P9) | KNR 2-31 0101-0700 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV-ciągi jezdne dla samochodów | m2 | 565,800 | |
| W1 | 565,8 | m2 | 565,800 | ||
| 2.6 (P10) | KNR 2-31 0101-0800 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV Krotność= 2,00 | m2 | 565,800 | |
| T1 | poz.jw | ||||
| W1 | 565,8 | m2 | 565,800 | ||
| 2.7 (P11) | KNR 4-01 0108-0600 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | m3 | 240,000 | |
| W1 | 240,000 | m3 | 240,000 | ||
| 2.8 (P12) | KNR 4-01 0108-0800 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 4,00 | m3 | 240,000 | |
| W1 | 240,000 | m3 | 240,000 | ||
| 3 | Ciągi piesze | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 3.1 (P13) | KNR 2-31 0104-0500 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 206,100 | |
| W1 | 206,1 | m2 | 206,100 | ||
| 3.2 (P14) | KNR 2-31 0511-0301 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)-kolor żółty | m2 | 206,100 | |
| W1 | 206,1 | m2 | 206,100 | ||
| 3.3 (P15) | KNR 2-31 0105-0600 | Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | m2 | 206,100 | |
| W1 | 206,1 | m2 | 206,100 | ||
| 4 | Miejsca postojowe dla samochodów | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 4.1 (P16) | KNR 2-31 0104-0500 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 123,600 | |
| W1 | 123,6 | m2 | 123,600 | ||
| 4.2 (P17) | KNR 2-31 0511-0401 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce żwirowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)-kolor czerwony | m2 | 14,000 | |
| W1 | 14,000 | m2 | 14,000 | ||
| 4.3 (P18) | KNR 2-31 0511-0400 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce żwirowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) | m2 | 109,600 | |
| W1 | 109,6 | m2 | 109,600 | ||
| 4.4 (P19) | KNR 2-31 0105-0400 | Podsypka żwirowo-piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność= 6,00 | m2 | 123,600 | |
| W1 | 123,6 | m2 | 123,600 | ||
| 5 | Ciągi jezdne dla samochodów | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 5.1 (P20) | KNR 2-31 0104-0500 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 565,800 | |
| W1 | 565,8 | m2 | 565,800 | ||
| 5.2 (P21) | KNR 2-31 0511-0400 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce żwirowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) | m2 | 565,800 | |
| W1 | 565,8 | m2 | 565,800 | ||
| 5.3 (P22) | KNR 2-31 0105-0400 | Podsypka żwirowo-piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność= 6,00 | m2 | 565,800 | |
| W1 | 565,8 | m2 | 565,800 | ||
| 5.4 (P23) | KNR 2-31 0105-0700 | Podsypka piaskowo-żwirowa stabilizowana cementem. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm-pod krawężniki | m2 | 20,000 | |
| W1 | 100,0*0,2 | m2 | 20,000 | ||
| 5.5 (P24) | KNR 2-31 0105-0800 | Podsypka piaskowo-żwirowa stabilizowana cementem. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność= 17,00 | m2 | 20,000 | |
| T1 | poz.jw | ||||
| W1 | 20,0 | m2 | 20,000 | ||
| 5.6 (P25) | KNR 2-31 0403-0500 | Krawężniki betonowe obniżone +2.0 cm o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej-kolor czerwony | m | 100,000 | |
| W1 | 100,000 | m | 100,000 | ||
| 6 | Zagospodarowanie terenu | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 6.1 (P26) | KNR 2-21 0601-0500 | Fundamenty z betonu żwirowego-ławka uliczna | m3 | 0,432 | |
| W1 | 0,3*0,3*0,4*4*3 | m3 | 0,432 | ||
| 6.2 (P27)* | mat. | Ławka uliczna-typowa | szt. | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
| 6.3 (P28) | KNR 2-21 0601-0500 | Fundamenty z betonu żwirowego-kosz na śmieci | m3 | 0,108 | |
| W1 | 0,3*0,3*0,4*3 | m3 | 0,108 | ||
| 6.4 (P29)* | mat. | Kosz na śmieci -typowy uliczny | szt. | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
| 6.5 (P30) | KNR 2-21 0601-0500 | Fundamenty z betonu żwirowego-stojak na rowery | m3 | 0,096 | |
| W1 | 0,3*0,4*0,4*2 | m3 | 0,096 | ||
| 6.6 (P31)* | mat. | Stojak na rowery-typowy | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 6.7 (P32) | KNR 2-31 0105-0300 | Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 13,200 | |
| W1 | 33,0*0,4 | m2 | 13,200 | ||
| 6.8 (P33) | KNR 2-31 0105-0400 | Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność= 2,00 | m2 | 13,200 | |
| T1 | poz.jw | ||||
| W1 | 13,2 | m2 | 13,200 | ||
| 6.9 (P34) | KNR 2-21 0601-0100 | Murki ogrodowe z kostki granitowej 18*18cm układane na zaprawie | m3 | 5,280 | |
| W1 | 33,0*0,4*0,4 | m3 | 5,280 | ||
| 6.10 (P35) | KNR 2-21 0608-0100 | Spoinowanie ścian | m2 | 26,400 | |
| W1 | 33,0*0,4*2 | m2 | 26,400 | ||
| 6.11 (P36) | KNR 2-02 0219-0500 | Nakrywy murku ogrodowego,o średniej grubości płyty 7 cm | m2 | 16,500 | |
| W1 | 33,0*0,5 | m2 | 16,500 | ||
| 6.12 (P37) | KNR 2-31 0818-0500 | Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika | m | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m | 40,000 | ||
| 6.13 (P38) | KNR 2-21 0601-0500 | Cokół z prefabryk.żelb.płyt | m3 | 0,408 | |
| W1 | 34,0*0,2*0,06 | m3 | 0,408 | ||
| 6.14 (P39) | KNR 2-02 1804-1100 | Ogrodzenia z metalowej siatki przetłaczanej o wysokości 1,50 m,na słupkach stalowych ,obsadzonych w betonie. | m | 34,000 | |
| W1 | 34,000 | m | 34,000 | ||
| 6.15 (P40) | KNR 2-02 1808-0100 | Brama szer.6,0m | kpl | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | kpl | 1,000 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.