| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rozbiórki i wyburzenia | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 1.1 (P1) | KNR 4-04 0509-0300 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład | m2 | 12,000 | |
| W1 | 12,000 | m2 | 12,000 | ||
| 1.2 (P2) | KNR 4-04 0305-0100 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty stropowej do 10 cm | m3 | 1,200 | |
| W1 | 12,0*0,1 | m3 | 1,200 | ||
| 1.3 (P3) | KNR 4-01 0354-0400 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
| 1.4 (P4) | KNR 4-04 0102-0200 | Rozebranie murów z cegły powyżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 10,500 | |
| W1 | 10,5 | m3 | 10,500 | ||
| 1.5 (P5) | KNR 4-04 0101-0500 | Rozebranie murów poniżej terenu na zaprawie cementowej | m3 | 3,500 | |
| W1 | 3,5 | m3 | 3,500 | ||
| 1.6 (P6) | KNR 4-04 0302-0100 | Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 70 cm | m3 | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | m3 | 3,000 | ||
| 1.7 (P7) | KNR 4-04 0504-0100 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych | m2 | 12,000 | |
| W1 | 12,000 | m2 | 12,000 | ||
| 1.8 (P8) | KNR 4-04 0301-0300 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm | m3 | 1,800 | |
| W1 | 12,0*0,15 | m3 | 1,800 | ||
| 1.9 (P9) | KNR 4-04 0303-0100 | Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm | m3 | 7,000 | |
| W1 | 7,000 | m3 | 7,000 | ||
| 1.10 (P10) | KNR 4-04 0302-0100 | Rozebranie żelbetowej płyty dna | m3 | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | m3 | 2,000 | ||
| 1.11 (P11) | KNR 2-21 0601-0100 | Rozebranie murku z kamienia-analogia(M=0) | m3 | 2,640 | |
| W1 | 33,0*0,2*0,4 | m3 | 2,640 | ||
| 1.12 (P12) | KNR 4-01 0212-0100 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-nakrywa murku | m3 | 0,990 | |
| W1 | 33,0*0,3*0,1 | m3 | 0,990 | ||
| 1.13 (P13) | KNR 4-01 1306-0100 | Demontaż balustrad schodówych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych | szt. | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | szt. | 40,000 | ||
| 1.14 (P14) | KNR 4-01 0212-0300 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-schody | m3 | 3,721 | |
| W1 | 10,67*1,2*0,15+10,0*1,2*0,15 | m3 | 3,721 | ||
| 1.15 (P15) | KNR 4-01 0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m3 | 40,000 | ||
| 1.16 (P16) | KNR 4-01 0108-1200 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 4,00 | m3 | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m3 | 40,000 | ||
| 2 | Wymiana stolarki okiennej | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 2.1 (P17) | KNR 4-01 0354-0300 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 11,000 | |
| W1 | 11 | szt. | 11,000 | ||
| 2.2 (P18) | KNR 4-01 0354-0400 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 17,000 | |
| W1 | 17 | szt. | 17,000 | ||
| 2.3 (P19) | KNR 4-01 0354-0500 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 13,652 | |
| W1 | 1,49*1,65*3+1,48*1,43+1,47*1,41+1,47*1,42 | m2 | 13,652 | ||
| 2.4 (P20) | KNR 4-01 0354-1200 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 23,100 | |
| W1 | 0,6*11+1,5*5+1,5*3+1,5+1,5+1,5 | m | 23,100 | ||
| 2.5 (P21) | KNR 4-01 0535-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich-parapety.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 10,043 | |
| W1 | (0,7*13+1,57*6+1,59*18+1,58*3+0,98*1)*0,19 | m2 | 10,043 | ||
| 2.6 (P22) | KNR 4-01 0349-0200 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0,576 | |
| W1 | 1,49*0,23*0,42*4 | m3 | 0,576 | ||
| 2.7 (P23) | KNR-W 2-02 1018-0100 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0,6 m2 jednoramowe dwukomorowe | m2 | 3,960 | |
| W1 | 0,6*0,6*11 | m2 | 3,960 | ||
| 2.8 (P24) | KNR-W 2-02 1018-0400 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2 jednoramowe dwukomorowe | m2 | 22,825 | |
| W1 | 1,45*1,1*5 | m2 | 7,975 | ||
| W2 | 1,5*1,65*6 | m2 | 14,850 | ||
| 2.9 (P25) | KNR-W 2-02 0135-0100 | Obsadzenie parapetów o długości do 1 m(bez parapetów) | szt. | 11,000 | |
| W1 | 11,000 | szt. | 11,000 | ||
| 2.10 (P26) | KNR-W 2-02 0135-0200 | Obsadzenie parapetów o długości ponad 1 m(bez parapetów) | szt. | 11,000 | |
| W1 | 5+6 | szt. | 11,000 | ||
| 2.11 (P27)* | mat. | Parapety wewnętrzne z PVC | m2 | 4,200 | |
| W1 | (1,5*5+1,55*6)*0,25 | m2 | 4,200 | ||
| 2.12 (P28) | KNR 4-01 0708-0100 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego,na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm | m | 66,850 | |
| W1 | 0,6*3*11+(1,45+1,1*2)*5+(1,5+1,65*2)*6 | m | 66,850 | ||
| 2.13 (P29) | NNRNKB 2-02U 0541-0200 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)-parapety zewn. | m2 | 17,444 | |
| W1 | (0,7*13+1,57*6+1,59*18+1,58*3+0,98*1)*0,33 | m2 | 17,444 | ||
| 2.14 (P30) | KNR-W 2-02 1040-0500 | Ścianki aluminiowe z profili aluminiowych termicznych szklone szkłem bezpiecznym | m2 | 11,688 | |
| W1 | 2,5*2,83+1,63*2,83 | m2 | 11,688 | ||
| 2.15 (P31) | KNR 4-01 1209-0600 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej | m2 | 19,668 | |
| W1 | 1,49*1,65*2*4 | m2 | 19,668 | ||
| 2.16 (P32) | KNR 4-01 0711-0300 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2 | m2 | 8,200 | |
| W1 | 2,0*2,05*2 | m2 | 8,200 | ||
| 2.17 (P33) | KNR 4-01 0313-0200 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0,032 | |
| W1 | 1,3*2*0,12*0,05+1,4*2*0,12*0,05 | m3 | 0,032 | ||
| 2.18 (P34) | KNR 4-01 0313-0400 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm-dwuteownik 120 | m | 5,400 | |
| W1 | 1,3*2+1,4*2 | m | 5,400 | ||
| 2.19 (P35) | KNR 4-01 0313-0400 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm-kątownik 100*50*4 | m | 15,400 | |
| W1 | 1,3*10+1,2*2 | m | 15,400 | ||
| 2.20 (P36) | KNR 4-01 0703-0300 | Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane | m | 5,400 | |
| W1 | 1,3*2+1,4*2 | m | 5,400 | ||
| 2.21 (P37) | KNR 4-01 0704-0100 | Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach | m2 | 0,810 | |
| W1 | (1,3*2+1,4*2)*0,15 | m2 | 0,810 | ||
| 2.22 (P38) | KNR 4-01 0705-0100 | Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegłami | m | 5,400 | |
| W1 | 1,3*2+1,4*2 | m | 5,400 | ||
| 3 | Wymiana stolarki drzwiowej | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 3.1 (P39) | KNR 4-01 0354-1000 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 | m2 | 2,600 | |
| W1 | 1,3*2,0 | m2 | 2,600 | ||
| 3.2 (P40) | KNR-W 4-01 0320-0200 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m2,w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | 9,000 | |
| W1 | 1+3+1+2+2 | szt. | 9,000 | ||
| 3.3 (P41) | KNR-W 2-02 1022-0300 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m2,oszklone szybą do 0,25 m2,fabrycznie wykończone | m2 | 1,600 | |
| W1 | 0,8*2,0 | m2 | 1,600 | ||
| 3.4 (P42) | KNR-W 2-02 1022-0500 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,6 m2,szklone,fabrycznie wykończone | m2 | 5,400 | |
| W1 | 0,9*2,0*3 | m2 | 5,400 | ||
| 3.5 (P43) | KNR-W 2-02 1022-0500 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,6 m2,szklone,fabrycznie wykończone | m2 | 2,000 | |
| W1 | 1,0*2,0 | m2 | 2,000 | ||
| 3.6 (P44) | KNR-W 2-02 1022-0400 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m2,oszklone szybą ponad 0,25 m2,fabrycznie wykończone | m2 | 3,200 | |
| W1 | 0,8*2,0*2 | m2 | 3,200 | ||
| 3.7 (P45) | KNR-W 2-02 1022-0100 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone | m2 | 3,600 | |
| W1 | 0,9*2,0*2 | m2 | 3,600 | ||
| 3.8 (P46) | KNR-W 2-02 1040-0100 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe-profile termiczne | m2 | 4,100 | |
| W1 | 1,0*2,05*2 | m2 | 4,100 | ||
| 3.9 (P47) | KNR-W 2-02 1204-0400 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2, o odporn.ogniowej EI 30 | m2 | 2,665 | |
| W1 | 1,3*2,05 | m2 | 2,665 | ||
| 3.10 (P48) | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej | m2 | 85,843 | |
| W1 | (0,65*2,02+0,88*2,05*14+0,7*2,07+0,9*2,05*4+0,9*2,36+0,7*2,0+0,89*2,02+0,97*2,27)*2 | m2 | 85,843 | ||
| 3.11 (P49) | KNR 4-01 0303-0200 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły | m2 | 2,842 | |
| W1 | 0,7*2,03*2 | m2 | 2,842 | ||
| 3.12 (P50) | KNR 4-01 0329-0300 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych-powiększenie otworu | m3 | 0,129 | |
| W1 | 0,15*2,05*0,42 | m3 | 0,129 | ||
| 3.13 (P51) | KNR 4-01 0329-0200 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych | m2 | 2,050 | |
| W1 | 1,0*2,05 | m2 | 2,050 | ||
| 4 | Roboty remontowe uzupełniające | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 4.1 (P52) | KNR 4-01 0348-0200 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 21,509 | |
| W1 | 2,01*2,7*2+1,49*2,7+1,46*2,7+1,52*2,7 | m2 | 22,923 | ||
| T1 | minus | ||||
| W2 | -0,7*2,02 | m2 | -1,414 | ||
| 4.2 (P53) | KNR 4-01 0348-0300 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 6,277 | |
| W1 | 1,0*2,7+0,49*2,05+0,2*2,05+0,15*2,05+1,34*2,7 | m2 | 8,040 | ||
| T1 | minus | ||||
| W2 | -0,86*2,05 | m2 | -1,763 | ||
| 4.3 (P54)* | kalk.indyw. | Dodatkowy pochwyt zamontowany na drzwiach | szt. | 2,000 | |
| W1 | 2 | szt. | 2,000 | ||
| 4.4 (P55)* | kalk.indyw. | Uchwyty dla niepełnosprawnych | szt. | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
| 4.5 (P56) | KNR 2-02 0121-0300 | Ścianki działowe z płytek gazobetonowych,o grubości 12 cm. | m2 | 6,327 | |
| W1 | 2,01*2,7+1,0*2,7 | m2 | 8,127 | ||
| T1 | minus | ||||
| W2 | -0,9*2,0 | m2 | -1,800 | ||
| 4.6 (P57) | KNR 2-02 0803-0300 | Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. | m2 | 16,254 | |
| W1 | 2,01*2,7*2+1,0*2,7*2 | m2 | 16,254 | ||
| 4.7 (P58) | KNR 4-01 0711-1300 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.gasz)na stropach | m2 | 0,991 | |
| W1 | 2,01*0,15*2+1,46*0,09+1,52*0,09+1,0*0,12 | m2 | 0,991 | ||
| 4.8 (P59) | KNR 2-02 2009-0200 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku. | m2 | 34,481 | |
| W1 | 2,0*2,05*2+2,01*2,7*2+1,0*2,7*2 | m2 | 24,454 | ||
| W2 | [0,6*3*11+(1,45+1,1*2)*5+(1,5+1,65*2)*6]*0,15 | m2 | 10,027 | ||
| 4.9 (P60) | KNR 2-02 2009-0400 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. | m2 | 0,991 | |
| W1 | 2,01*0,15*2+1,46*0,09+1,52*0,09+1,0*0,12 | m2 | 0,991 | ||
| 4.10 (P61)* | kalk.indyw. | Ścianki wc systemowe z laminatów wodoodpornych | m2 | 14,102 | |
| W1 | (1,46+2,01+1,52+1,42)*2,2 | m2 | 14,102 | ||
| 4.11 (P62) | KNR 4-01 0818-0500 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 47,640 | |
| W1 | 5,98+9,8+11,71+20,15 | m2 | 47,640 | ||
| 4.12 (P63) | KNR 2-02 1113-0100 | Wykładzina dywanowa | m2 | 5,980 | |
| W1 | 5,98 | m2 | 5,980 | ||
| 4.13 (P64) | KNR 2-02 1113-0700 | Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. | m | 6,937 | |
| W1 | 5,98*1,16 | m | 6,937 | ||
| 4.14 (P65) | KNR 2-02 1118-0900 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)-płytki gres | m2 | 41,660 | |
| W1 | 9,8+11,71+20,15 | m2 | 41,660 | ||
| 4.15 (P66) | KNR 2-02 1119-0300 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych,o wymiarach 10x10 cm bez przecinania płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) | m | 48,326 | |
| W1 | (9,8+11,71+20,15)*1,16 | m | 48,326 | ||
| 4.16 (P67) | KNR 2-02 1118-0900 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) | m2 | 19,370 | |
| W1 | 1,54+6,28+3,72+3,06+4,77 | m2 | 19,370 | ||
| 4.17 (P68) | KNR 2-02 1119-0300 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych,o wymiarach 10x10 cm bez przecinania płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) | m | 1,786 | |
| W1 | 1,54*1,16 | m | 1,786 | ||
| 4.18 (P69) | KNR 4-01 0819-1500 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 43,470 | |
| W1 | (1,73*2+1,46*2+0,98*2)*1,5 | m2 | 12,510 | ||
| W2 | (1,42+3,49)*2*1,5 | m2 | 14,730 | ||
| W3 | (3,49+1,92)*2*1,5 | m2 | 16,230 | ||
| 4.19 (P70) | KNR 2-02 0829-0700 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) | m2 | 64,104 | |
| W1 | (2,01+3,08)*2*2,05 | m2 | 20,869 | ||
| W2 | (1,85+2,01)*2*2,05 | m2 | 15,826 | ||
| W3 | (2,01+1,47)*2*2,05 | m2 | 14,268 | ||
| W4 | (1,5+3,51)*2*2,05 | m2 | 20,541 | ||
| T1 | minus | ||||
| W5 | -0,9*2,0*3 | m2 | -5,400 | ||
| W6 | -1,0*2,0 | m2 | -2,000 | ||
| 4.20 (P71) | KNR 4-01 0713-0200 | Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem płyt styropianowych | m2 | 435,160 | |
| W1 | 88,57+175,15+171,44 | m2 | 435,160 | ||
| 4.21 (P72) | KNR 4-01 0713-0100 | Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet | m2 | 1306,294 | |
| W1 | (4,43+4,17)*2*2,3 | m2 | 39,560 | ||
| W2 | (4,43+2,11)*2*2,3 | m2 | 30,084 | ||
| W3 | (4,43+3,13)*2*2,3 | m2 | 34,776 | ||
| W4 | (3,13+2,21)*2*2,3 | m2 | 24,564 | ||
| W5 | (5,79+2,0)*2*2,3 | m2 | 35,834 | ||
| W6 | (3,38+4,98)*2*2,3 | m2 | 38,456 | ||
| W7 | (4,36+2,84)*2*2,3 | m2 | 33,120 | ||
| W8 | (2,32+2,66)*2*2,7 | m2 | 26,892 | ||
| W9 | (2,32+1,5)*2*2,7 | m2 | 20,628 | ||
| W10 | (2,08+6,52)*2*2,7 | m2 | 46,440 | ||
| W11 | (2,01+3,11)*2*2,7 | m2 | 27,648 | ||
| W12 | (4,53+3,24)*2*2,7 | m2 | 41,958 | ||
| W13 | (4,49+3,24)*2*2,7 | m2 | 41,742 | ||
| W14 | (5,54+3,24)*2*2,7 | m2 | 47,412 | ||
| W15 | (3,99+3,24)*2*2,7 | m2 | 39,042 | ||
| W16 | (2,66+5,0)*2*2,7 | m2 | 41,364 | ||
| W17 | (15,08+5,0)*2*2,7+3,66*2*2,7 | m2 | 128,196 | ||
| W18 | (3,18+3,51)*2*2,7 | m2 | 36,126 | ||
| W19 | (1,85+2,01)*2*2,7 | m2 | 20,844 | ||
| W20 | (2,01+1,47)*2*2,7 | m2 | 18,792 | ||
| W21 | (3,51+1,5)*2*2,7 | m2 | 27,054 | ||
| W22 | (3,02+3,51)*2*2,7 | m2 | 35,262 | ||
| W23 | (2,05+4,53)*2*2,7 | m2 | 35,532 | ||
| W24 | (4,53+3,01)*2*2,7 | m2 | 40,716 | ||
| W25 | (2,01+2,99)*2*2,7 | m2 | 27,000 | ||
| W26 | (3,24+2,99)*2*2,7 | m2 | 33,642 | ||
| W27 | (5,99+1,33)*2*2,7 | m2 | 39,528 | ||
| W28 | (5,79+3,21)*2*2,7 | m2 | 48,600 | ||
| W29 | (3,25+2,8)*2*2,7 | m2 | 32,670 | ||
| W30 | (4,8+2,63)*2*2,7 | m2 | 40,122 | ||
| W31 | (1,84+3,26)*2*2,7 | m2 | 27,540 | ||
| W32 | (3,26+3,42)*2*2,7 | m2 | 36,072 | ||
| W33 | (4,16+3,26)*2*2,7 | m2 | 40,068 | ||
| W34 | (1,25+6,63)*2*2,7 | m2 | 42,552 | ||
| W35 | (4,11+3,61)*2*2,7 | m2 | 41,688 | ||
| W36 | (1,62+3,61)*2*2,7 | m2 | 28,242 | ||
| W37 | (3,02+3,5)*2*2,7 | m2 | 35,208 | ||
| W38 | (5,03+4,5)*2*2,7 | m2 | 51,462 | ||
| W39 | (1,33+1,0)*2*2,7 | m2 | 12,582 | ||
| T1 | minus | ||||
| W40 | -(2,01+3,08)*2*2,05 | m2 | -20,869 | ||
| W41 | -(1,85+2,01)*2*2,05 | m2 | -15,826 | ||
| W42 | -(2,01+1,47)*2*2,05 | m2 | -14,268 | ||
| W43 | -(1,5+3,51)*2*2,05 | m2 | -20,541 | ||
| W44 | -[(15,08+5,0)*2*1,5+3,66*2*1,5] | m2 | -71,220 | ||
| 4.22 (P73) | KNR 2-02 1505-0100 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną | m2 | 1741,454 | |
| T1 | poz.71+72 | ||||
| W1 | 435,16+1306,294 | m2 | 1741,454 | ||
| 4.23 (P74) | KNR 4-01 1206-0400 | Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 | 71,220 | |
| W1 | (15,08+5,00)*2*1,5+3,66*2*1,5 | m2 | 71,220 | ||
| 4.24 (P75) | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 435,160 | |
| W1 | 88,57+175,15+171,44 | m2 | 435,160 | ||
| 4.25 (P76) | KNR 4-01 0701-0500 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach | m2 | 27,144 | |
| W1 | (16,24*2+19,92*2-0,42*4-0,5-0,37*2-0,25-0,15-0,14-0,35-0,15-0,25*2)*0,4 | m2 | 27,144 | ||
| 4.26 (P77) | KNR-W 4-01 0633-0100 | Odwierty w murze z cegły grub.41 cm normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrystalizowanej;cementowo-wapiennej o wilgotności do 15% (środek iniekcyjny) | otwór | 930,000 | |
| W1 | 930 | otwór | 930,000 | ||
| 4.27 (P78) | KNR 4-01 0711-0301 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2 | m2 | 27,144 | |
| W1 | (16,24*2+19,92*2-0,42*4-0,5-0,37*2-0,25-0,15-0,14-0,35-0,15-0,25*2)*0,4 | m2 | 27,144 | ||
| 4.28 (P79) | KNR 2-17 0101-0201 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35% | m2 | 8,640 | |
| W1 | (0,14+0,1)*2*9,0*2 | m2 | 8,640 | ||
| 4.29 (P80) | KNR 2-17 0101-0300 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do 35% | m2 | 2,000 | |
| W1 | (0,2+0,2)*2*2,5 | m2 | 2,000 | ||
| 4.30 (P81) | KNR 2-17 0138-0100 | Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800 mm-kratka 200*200 | szt. | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
| 4.31 (P82) | KNR 2-17 0138-0100 | Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800 mm-kratka 140*100 | szt. | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
| 4.32 (P83) | KNR 2-17 0206-0100 | Wentylatory łazienkowe | szt. | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
| 4.33 (P84) | KNR 2-17 0152-0200 | Nasada kominowa TU-150 | szt. | 5,000 | |
| W1 | 5,000 | szt. | 5,000 | ||
| 4.34 (P85) | KNR 4-01 0333-1100 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 cegieł | szt. | 8,000 | |
| W1 | 8,000 | szt. | 8,000 | ||
| 5 | Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 5.1 (P86) | KNR-I 0-22 0527-0100 | Krycie dachów papą termozgrzewalną nierozprzestrzeniającą ognia+styropianowe panele izolacyjne z własną w-wą papy grub.20cm mocowane na łączniki mechaniczne i na klej do dachu-analogia | m2 | 239,040 | |
| W1 | 20,34*9,88+5,65*6,74 | m2 | 239,040 | ||
| 5.2 (P87) | KNR 4-01 0535-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 47,443 | |
| W1 | (5,75+16,72+9,98)*0,45 | m2 | 14,603 | ||
| W2 | (19,3*2+16,2*2)*0,4 | m2 | 28,400 | ||
| W3 | (2,3*2+0,9*2)*0,3 | m2 | 1,920 | ||
| W4 | (1,0+0,8)*2*0,3 | m2 | 1,080 | ||
| W5 | (0,6+1,8)*2*0,3 | m2 | 1,440 | ||
| 5.3 (P88) | NNRNKB 2-02U 0541-0200 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) | m2 | 62,291 | |
| W1 | (5,75+16,72+9,98)*0,59 | m2 | 19,146 | ||
| W2 | (19,3*2+16,2*2)*0,4 | m2 | 28,400 | ||
| W3 | (2,3*2+0,9*2)*0,3 | m2 | 1,920 | ||
| W4 | (1,0+0,8)*2*0,3 | m2 | 1,080 | ||
| W5 | (0,6+1,8)*2*0,3 | m2 | 1,440 | ||
| W6 | 1,3*1,6+1,75*1,6+1,75*3,1 | m2 | 10,305 | ||
| 5.4 (P89) | KNR 4-01 0535-0300 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku | m | 40,180 | |
| W1 | 6,32+14,56+19,3 | m | 40,180 | ||
| 5.5 (P90) | KNR 4-01 0535-0500 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 30,000 | |
| W1 | 7,5*4 | m | 30,000 | ||
| 5.6 (P91) | KNR 2-02 0508-0400 | Rynny dachowe ,półokrągłe o średnicy 15 cm.-rynny z demontażu | m | 40,180 | |
| W1 | 6,32+14,56+19,3 | m | 40,180 | ||
| 5.7 (P92) | KNR 2-02 0510-0300 | Rury spustowe ,okrągłe o średnicy 12 cm-rury z demontażu. | m | 30,000 | |
| W1 | 7,5*4 | m | 30,000 | ||
| 5.8 (P93) | KNR 4-01 0212-0400 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 2,460 | |
| W1 | 2,3*0,6+0,6*1,8 | m2 | 2,460 | ||
| 5.9 (P94) | KNR 4-01 0310-0200 | Przemurowanie kominów ponad dachem | m3 | 1,560 | |
