| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Demontaż | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 1.1 (P1) | KNR 4-03 1129-0200 | Demontaż tablicy rozdzielczej | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 1.2 (P2) | KNR 4-03 1124-0200 | Demontaż wyłączników | szt. | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
| 1.3 (P3) | KNR 4-03 1122-0200 | Demontaż gniazd wtyczkowych | szt. | 4,000 | |
| W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
| 1.4 (P4) | KNR 4-03 1120-0200 | Demontaż puszek rozdzielczych | szt. | 12,000 | |
| W1 | 12,000 | szt. | 12,000 | ||
| 1.5 (P5) | KNR 4-03 1133-0700 | Demontaż opraw | szt. | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
| 2 | Montaż | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 2.1 (P6) | KNR 5-08 0401-0400 | Przygotowanie podłoża pod tablicę RK w kotłowni | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 2.2 (P7) | KNR 5-08 0404-0900 | Montaż na gotowym podłożu tablicy RK | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 2.3 (P8) | KNR 4-03 1001-0500 | Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły | m | 50,000 | |
| W1 | 50,000 | m | 50,000 | ||
| 2.4 (P9) | KNR 4-03 1012-0100 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 50,000 | |
| W1 | 50,000 | m | 50,000 | ||
| 2.5 (P10) | KNR 5-08 0311-1200 | Wyposażenie istn.tablicy TG w zabezpieczenia 25A | szt. | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
| 2.6 (P11) | KNR 5-08 0301-0200 | Przygotowanie podłoża ceglanego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych | szt. | 12,000 | |
| W1 | 12,000 | szt. | 12,000 | ||
| 2.7 (P12) | KNR 5-08 0301-2300 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 13,000 | |
| W1 | 13,000 | szt. | 13,000 | ||
| 2.8 (P13) | KNR 5-08 0302-0100 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement | szt. | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
| 2.9 (P14) | KNR 5-08 0302-0200 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2 mocowane na gips-cement | szt. | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
| 2.10 (P15) | KNR 5-08 0302-0300 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2 mocowane na gips-cement | szt. | 4,000 | |
| W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
| 2.11 (P16) | KNR 5-08 0304-0100 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 3 wylotach mocowanych bezśrubowo z podłączeniem przewodów do 2,5mm2 w powłoce polwinit. | szt. | 4,000 | |
| W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
| 2.12 (P17) | KNR 5-08 0304-0300 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 4 wylotach mocowanych bezśrubowo z podłączeniem przewodów do 2,5mm2 w powłoce polwinit. | szt. | 4,000 | |
| W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
| 2.13 (P18) | KNR 5-08 0307-0200 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej | szt. | 5,000 | |
| W1 | 5,000 | szt. | 5,000 | ||
| 2.14 (P19) | KNR 5-08 0307-0400 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych dwubiegunowych w puszce instalacyjnej | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 2.15 (P20) | KNR 5-08 0308-0400 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego,mocowanych przez przykręcanie | szt. | 4,000 | |
| W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
| 2.16 (P21) | KNR 4-03 0309-1100 | Wymiana dzwonków | szt. | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
| 2.17 (P22) | KNR 4-03 0311-0900 | Wymiana przycisków dzwonkowych | szt. | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
| 2.18 (P23) | KNR 5-08 0502-1200 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. | kpl | 15,000 | |
| W1 | 15,000 | kpl | 15,000 | ||
| 2.19 (P24) | KNR 5-08 0511-0900 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych OPK 2*36 | szt. | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
| 2.20 (P25) | KNR 5-08 0504-0700 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPK 109 2*11W | szt. | 13,000 | |
| W1 | 13,000 | szt. | 13,000 | ||
| 2.21 (P26) | KNR 5-08 0509-0100 | Montaż na gotowym podłożu opraw MVF 606-SONT 70W | szt. | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
| 2.22 (P27) | KNR 5-08 0402-0100 | Montaż czujek ruchu | szt. | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
| 3 | Kotłownia | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 3.1 (P28) | KNR 5-08 0201-0200 | Przygotowanie podłoża pod przewody nt | m | 103,000 | |
| W1 | 103,000 | m | 103,000 | ||
| 3.2 (P29) | KNR 5-08 0211-0100 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu YDYp 3*1,5 | m | 80,000 | |
| W1 | 80,000 | m | 80,000 | ||
| 3.3 (P30) | KNR 5-08 0211-0100 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu YDYp 2*1,5 | m | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | m | 2,000 | ||
| 3.4 (P31) | KNR 5-08 0211-0100 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu YDYp 5*1,5 | m | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | m | 6,000 | ||
| 3.5 (P32) | KNR 5-08 0211-0100 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu YDYp 5*2,5 nt | m | 5,000 | |
| W1 | 5,000 | m | 5,000 | ||
| 3.6 (P33) | KNR 5-08 0211-0100 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu YDYp 5*2,5 w br | m | 10,000 | |
| W1 | 10,000 | m | 10,000 | ||
| 3.7 (P34) | KNR 5-08 0502-1200 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. | kpl | 5,000 | |
| W1 | 5,000 | kpl | 5,000 | ||
| 3.8 (P35) | KNR 5-08 0511-0900 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych OPK 2*36 | szt. | 4,000 | |
| W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
| 3.9 (P36) | KNR 5-08 0504-0700 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPK 109 2*11W | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 3.10 (P37) | KNR 5-08 0301-0200 | Przygotowanie podłoża ceglanego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych | szt. | 8,000 | |
| W1 | 8,000 | szt. | 8,000 | ||
| 3.11 (P38) | KNR 5-08 0304-0100 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 3 wylotach mocowanych bezśrubowo z podłączeniem przewodów do 2,5mm2 w powłoce polwinit. | szt. | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
| 3.12 (P39) | KNR 5-08 0304-0300 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 4 wylotach mocowanych bezśrubowo z podłączeniem przewodów do 2,5mm2 w powłoce polwinit. | szt. | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
| 3.13 (P40) | KNR 5-08 0308-0400 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego,mocowanych przez przykręcanie | szt. | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
| 3.14 (P41) | KNR 5-08 0309-0400 | Montaż gniazda 24V | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 3.15 (P42) | KNR 5-08 0401-0400 | Przygotowanie podłoża pod przycisk wyłącznika głównego | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 3.16 (P43) | KNR 5-08 0402-0200 | Montaż na gotowym podłożu skrzyneczki z przyciskami | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 3.17 (P44) | KNR 5-10 0906-0300 | Demontaż przyłącza napowietrznego(M=0)-analogia | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 3.18 (P45) | KNR 5-10 0906-0300 | Montaż przyłącza napowietrznego(M=0)-analogia | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 3.19 (P46) | kalk.indyw. | Modernizacja złącza(oczyszczenie,pomalowanie) | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 4 | Instalacja odgromowa-demontaż | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 4.1 (P47) | KNR 4-03 1137-0400 | Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie na podłożu innym | szt. | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | szt. | 40,000 | ||
| 4.2 (P48) | KNR 4-03 1138-0300 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z papy na betonie | szt. | 60,000 | |
| W1 | 60,000 | szt. | 60,000 | ||
| 4.3 (P49) | KNR 4-03 1139-0300 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. | m | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m | 40,000 | ||
| 4.4 (P50) | KNR 4-03 1140-0500 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. | m | 120,000 | |
| W1 | 120,000 | m | 120,000 | ||
| 5 | Instalacja odgromowa-montaż | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 5.1 (P51) | KNR 5-08 0601-1100 | Montaż wsporników dla instalacji naprężanej, przelotowe pośredniczące, obsadzane na ścianie z cegły | szt. | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | szt. | 40,000 | ||
| 5.2 (P52) | KNR 5-08 0601-1500 | Montaż wsporników dla instalacji naprężanej, przelotowe pośredniczące, obsadzane na dachu betonowym,klejone | szt. | 100,000 | |
| W1 | 100,000 | szt. | 100,000 | ||
| 5.3 (P53) | KNR 5-08 0604-0400 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu płaskim, wsporniki klejone DFeZn D=8 | m | 120,000 | |
| W1 | 120,000 | m | 120,000 | ||
| 5.4 (P54) | KNR 5-08 0607-0600 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. Wstrzeliwanie kołków | m | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m | 40,000 | ||
| 5.5 (P55) | KNR 5-08 0602-0700 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka FeZn 25*4 | m | 12,000 | |
| W1 | 12,000 | m | 12,000 | ||
| 5.6 (P56) | KNR 5-08 0617-0500 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, wykonanie spawu na ścianie. Przewód z bednarki o przekroju do 120 mm2 | szt. | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
| 5.7 (P57) | KNR 5-08 0619-0600 | Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik | szt. | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
| 5.8 (P58) | KNR 5-08 0619-0200 | Montaż złączy do rynny spadowej na ścianie w instalacji uziemiającej lub odgromowej | szt. | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
| 5.9 (P59) | KNR 5-08 0619-0100 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej lub odgromowej | szt. | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
| 6 | Badania i pomiary | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 6.1 (P60) | KNR 4-03 1202-0100 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 | pomiar | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | pomiar | 6,000 | ||
| 6.2 (P61) | KNR 4-03 1202-0200 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 | pomiar | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | pomiar | 2,000 | ||
| 6.3 (P62) | KNR 4-03 1205-0500 | Badanie skuteczności ochrony - pomiar pierwszy | pomiar | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | pomiar | 1,000 | ||
| 6.4 (P63) | KNR 4-03 1205-0300 | Badanie instalacji odgromowej | pomiar | 6,000 | |
| W1 | 6,000 | pomiar | 6,000 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.